CAT
26 tonne
| Engine – Model | CAT C9.3 with ACERT Technology | |
| Engine – Engine Power – SAE J1995 | 201 kW / 270 hp | |
| Weights – Operating | 26,055 kg | |
| Fuel Burn – Medium | 20.8 – 27.2 Litres per hour | |

| Engine - Model | CAT C9 with ACERT Technology | |
| Engine - Maximum Gross Power @ 1,800 rpm – ISO 14396 | 152kW / 204 hp | |
| Weights – Operating | 21,715 kg | |
| Fuel Burn – Medium | 21.2 – 27.3 Litres per hour | |

| Engine - Model | CAT C9.3 with ACERT Technology | |
| Engine – Gross – SAE J1995 | 171 kW / 229 hp | |
| Weights – Operating | 21,715 kg | |
| Fuel Burn – Medium | 22.3 – 28.8 Litres per hour | |

| Engine - Model | CAT C9.3 with ACERT Technology | |
| Engine – Gross Power – SAE J1995 | 171 kW / 229 hp | |
| Weights – Standard Machine Weight | 21,715 kg | |
| Fuel Burn – Medium | 22.3 – 28.8 Litres per hour | |
 
